試乗車
展示車
ALL-ELECTRIC MINI COOPER
ボディカラー:インディゴ・サンセット・ブルー TRIM:FAVOURED TRIM
| エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 330[33.7]1000-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160[218]7000 | エンジン種類 | 電気モーター |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1640kg |
| エンジンタイプ | 電気モーター |
|---|---|
| エンジン種類 | 電気モーター |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160[218]7000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 330[33.7]1000-4500 |
| 車両重量 kg | 1640kg |
MINI ACEMAN E
ボディカラー:レジェンド・グレー TRIM:CLASSIC TRIM
| エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 290[1000-4000] |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 135[184]5000 | エンジン種類 | 電気モーター |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1670kg |
| エンジンタイプ | 電気モーター |
|---|---|
| エンジン種類 | 電気モーター |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 135[184]5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 290[1000-4000] |
| 車両重量 kg | 1670kg |
MINI COUNTRYMAN
ボディーカラー:レジェンド・グレー TRIM:FANOURED TRIM
| エンジンタイプ | ディーゼル | 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-4000 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/110/4000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1620kg |
| エンジンタイプ | ディーゼル |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/110/4000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-4000 |
| 車両重量 kg | 1620kg |
THE NEW MINI COOPER C
ボディー・カラー:オーシャン・ウェーブ・グリーン
| エンジンタイプ | ハイオク | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒 DOHC ガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1280 |
| エンジンタイプ | ハイオク |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列3気筒 DOHC ガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1498 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
| 車両重量 kg | 1280 |
THE NEW MINI COOPER S
ボディー・カラー:ナノク・ホワイト
| エンジンタイプ | ハイオク | 最大トルク Nm/rpm | 300Nm / 1450-4500rpm |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150kW(204PS)/ 5000rpm | エンジン種類 | 直列4気筒 DOHC ガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1380 |
| エンジンタイプ | ハイオク |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒 DOHC ガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150kW(204PS)/ 5000rpm |
| 最大トルク Nm/rpm | 300Nm / 1450-4500rpm |
| 車両重量 kg | 1380 |
MINI COUNTRYMAN C
1500ccガソリンモデル!!CLASSIC TRIM!!
| エンジンタイプ | ハイオク | 最大トルク Nm/rpm | 230 / 1500-4600(Nm/rpm) |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 156 / 5000(馬力 /rpm) | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC(ハイオク) |
| 総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1620kg |
| エンジンタイプ | ハイオク |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC(ハイオク) |
| 総排気量 ㎤ | 1498 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 156 / 5000(馬力 /rpm) |
| 最大トルク Nm/rpm | 230 / 1500-4600(Nm/rpm) |
| 車両重量 kg | 1620kg |
ALL-ELECTRIC MINI COOPER
電気自動車モデルです!CLASSIC TRIM!
| エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 330[33.7]1000-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160[218]7000 | エンジン種類 | 電気モーター |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1640kg |
| エンジンタイプ | 電気モーター |
|---|---|
| エンジン種類 | 電気モーター |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160[218]7000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 330[33.7]1000-4500 |
| 車両重量 kg | 1640kg |